| ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| Κ7 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ9(1) | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9.00 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ9(2) | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13.00 | ΜΥΓΔΩΝΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ10 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.00 | ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ11 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ12 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.00 | ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ12 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | ΠΑΟΔ (Συναντηση ΒΑΟ ΣΤΙΣ 9.00) | Απεναντι απο το κλειστο γηπεδο μπασκετ ΠΑΟΚ | |
| Κ14 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.00 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 18-19/5