| ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| Κ7 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ9(1) | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ9(2) | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13.00 | ΑΣΣΗΡΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ10 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ11 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.00 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ12 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.00 | ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ14 | ΕΠΣΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9.00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 13-14/4