| ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| Κ7 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.00 | ΑΤΕΡΜΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ9(1) | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ9(2) | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13.00 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ10 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ11 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
| Κ12 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.00 | ΔΙΑΠΛΑΣΗ | ΚΟΥΗ | |
| Κ14 | ΕΠΣΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.30 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(ΠΛΑΣΤΙΚΟ) |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 6-7/4