Αυτό είναι ένα παράδειγμα Βαθμολογία Πρωταθλήματος. Ως νέος χρήστης του SportsPress, πρέπει να πάτε στον πίνακα ελέγχου σας να διαγράψετε αυτόν τον Βαθμολογία Πρωταθλήματος και να δημιουργήσετε νέους Βαθμολογίες Πρωταθλήματος για το περιεχόμενό σας. Καλή διασκέδαση!
Πρωτογενής Πρωτάθλημα 2015
Πρωτογενής Πρωτάθλημα 2015
| Θέση | Ομάδα | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ.Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 36 | 22 | 14 | 1-1-0-0 |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 42 | 29 | 13 | 1-1-0-0 |
| 3 | Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 2 | 0 | 0.500 | -0.5 | 39 | 26 | 13 | 2-2-0-0 |
| 4 | Α.Σ. Ιωνικός Ιωνίας | 3 | 0 | 0.500 | -1 | 33 | 27 | 6 | 3-3-0-0 |
| 5 | Α.Σ. ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 42 | 37 | 5 | 1-1-0-0 |
| 6 | Α.Ο. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 2 | 0 | 0.500 | -0.5 | 35 | 31 | 4 | 2-2-0-0 |
| 7 | Α.Π.Σ. Ν. Βότσης | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 34 | 30 | 4 | 1-1-0-0 |
| 8 | Α.Μ.Σ. Αναγέννηση Ν. Ρυσίου | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 41 | 38 | 3 | 1-1-0-0 |
| 9 | Α.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 0 | 0.500 | -0.5 | 37 | 34 | 3 | 2-2-0-0 |
| 10 | Α.Π.Σ. ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 0 | 0.429 | -1 | 37 | 32 | 5 | 3-3-1-0 |
| 11 | Γ.Α.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 51 | 47 | 4 | 2-1-0-0 |
| 12 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 42 | 38 | 4 | 2-1-0-0 |
| 13 | Μ.Ε.Ν.Τ | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 | 63 | 67 | -3 | 0-1-1-1 |
| 14 | Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 | 49 | 53 | -5 | 0-1-1-1 |
| 15 | Π.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 1 | 1 | 0.250 | 0.5 | 38 | 33 | 5 | 1-1-1-1 |
| 16 | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0.250 | 0.5 | 35 | 37 | -2 | 1-1-1-1 |
| 17 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 57 | 60 | -3 | 1-1-2-0 |
| 18 | ΒΑΟ | 22 | 29 | 0.149 | 4 | 51 | 50 | 1 | 2-2-3-3 |
| 19 | ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 1 | 0.143 | 0.5 | 53 | 50 | 2 | 4-1-1-1 |
| 20 | Α.Α.Σ.Α. ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 1 | 2 | 0.143 | 1 | 39 | 41 | -2 | 2-1-2-2 |
| 21 | Α.Ε. ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 1 | 1 | 0.143 | 0.5 | 52 | 61 | -9 | 2-1-3-1 |
| 22 | Γ.Σ. ΜΑΚΑΜΠΗ | 1 | 2 | 0.100 | 1 | 57 | 60 | -3 | 3-1-4-2 |
| 23 | Δ.Α.Σ.Ω. | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 76 | 68 | 8 | 3-0-1-0 |
| 24 | Α.Σ. ΑΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΒΑΟ ΒΟΛΛΕΥ | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Χ.Α.Ν.Θ. | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 37 | 38 | -1 | 1-0-3-3 |
| 29 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σ.Α.Π.Κ. | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 68 | 72 | -4 | 1-0-1-0 |
| 30 | ΓΑΛΑΖΙΟΙ Κ.Ο.Θ. | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 35 | 39 | -4 | 0-0-2-2 |
| 31 | Α.Σ. Όλυμπος Κορδελιού | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 31 | 35 | -4 | 0-0-1-1 |
| 32 | Γ.Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 50 | 57 | -7 | 0-0-4-1 |
| 33 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ. | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 68 | 76 | -8 | 0-0-2-0 |
| 34 | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 92 | 101 | -9 | 1-0-2-0 |
| 35 | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 68 | 81 | -13 | 0-0-3-1 |
| 36 | Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 64 | 78 | -14 | 0-0-4-0 |
| 37 | Π.Ο. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 40 | 58 | -18 | 0-0-1-2 |
| 38 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 55 | 76 | -21 | 0-0-2-0 |
| 39 | Μ.Α. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 75 | 97 | -22 | 1-0-3-0 |




































